更新时间:2020-08-25
MJ-210型智能大气/颗粒物综合采样器应用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中的气态和蒸气态SO2、NOx等各种环境污染气体,应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)或可吸入微粒(PM10,可选)或细颗粒(PM2.5,可选),可以实现环境大气和总悬浮颗粒物综合采样。
MJ-210型智能大气/颗粒物综合采样器
『特点』
MJ-210型智能大气/颗粒物综合采样器『关键参数』
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
大气采样流量 | (0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | 不超过±2.5% |
颗粒物采样流量 | (60~130)L/min | 0.1L/min | 不超过±2.5% |
流量稳定性 | / | 优于±2.0% | |
流量重复性 | / | 优于±2.0% | |
计前压力 | (-35~35)kPa | 0.1kPa | 不超过±2.0% |
环境大气压 | (60~120)kPa | 0.1kPa | 优于±0.5kPa |
温控范围 | (15~30)℃ | 1℃ | 不超过±1.5℃ |
工作温度 | (-30~50) ℃ | ||
工作电源 | AC220V±10% 50Hz | ||
内置锂电池 | 11.1V 32Ah | ||
有效滤膜直径 | Ф80mm | ||
噪声 | <65dB(A) | ||
功耗 | <110W | ||
外形尺寸 | 410mm×270mm×200mm | ||
整机重量 | 约8kg |
『标配清单』
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | MJ-210 | 台 | 1 |
|
2 | 主机铝箱 | MJ-210 | 个 | 1 |
|
3 | 气路连接管 | φ4.5×8,260mm(红色) | 根 | 1 |
|
4 | 气路连接管 | φ4.5×8,360mm(红色) | 根 | 1 |
|
5 | 气路连接管 | φ4.5×8,260mm(蓝色) | 根 | 1 |
|
6 | 气路连接管 | φ4.5×8,360mm(蓝色) | 根 | 1 |
|
7 | 干燥筒 | / | 个 | 2 |
|
8 | 切割器 | TSP | 个 | 1 |
|
9 | 电源线 | / | 根 | 1 |
|
10 | 小滤膜盒 | / | 盒 | 1 |
|
11 | 大滤膜盒 | 含玻纤滤膜 | 盒 | 1 |
|
12 | 三脚支架 | 含托盘 | 套 | 1 |
|
13 | 合格证 | / | 份 | 1 |
|
14 | 保修卡 | / | 份 | 1 |
|
15 | 说明书 | / | 份 | 1 |
|
16 | 保修卡 | / | 份 | 1 |
|
『选配清单』
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 干燥剂 | 500g | 桶 | 若干 |
|
2 | 吸收瓶 | 10ml/50ml | 个 | 2 | 单台仪器需配 |
3 | PM10切割器 | / | 个 | 1 |
|
4 | PM2.5切割器 | / | 个 | 1 |
|
5 | 滤膜夹 | / | 套 | 1 |
|
6 | 三脚支架托盘 | / | 个 | 1 |
|