更新时间:2020-08-27
MJ-229型加热低浓度烟尘取样管加热低浓度采样管MJ-229支1采样管枪带条1电源适配器24V 6A个1静电接地线根1不锈钢撬杠个1附件箱个1低浓度采样头个24滤膜φ47,50张盒1滤网25片盒1铝箔圈25片盒1压膜器套1便签纸
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 加热低浓度采样管 | MJ-229 | 支 | 1 |
|
2 | 采样管枪带 |
| 条 | 1 |
|
3 | 电源适配器 | 24V 6A | 个 | 1 |
|
4 | 静电接地线 |
| 根 | 1 |
|
5 | 不锈钢撬杠 |
| 个 | 1 |
|
6 | 附件箱 |
| 个 | 1 |
|
7 | 低浓度采样头 |
| 个 | 24 |
|
8 | 滤膜 | φ47,50张 | 盒 | 1 |
|
9 | 滤网 | 25片 | 盒 | 1 |
|
10 | 铝箔圈 | 25片 | 盒 | 1 |
|
11 | 压膜器 |
| 套 | 1 |
|
12 | 便签纸 |
| 套 | 1 |
|
13 | 黑色中性笔 |
| 支 | 1 |
|
14 | 产品说明书 |
| 份 | 1 |
|
15 | 产品合格证 |
| 份 | 1 |
|
16 | 产品保修卡 |
| 份 | 1 |
|
17 | 装箱单 |
| 份 | 1 |
|
MJ-229型加热低浓度烟尘取样管『选配清单』
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 烟温线 |
| 根 | 1 |
|
2 | 橙色橡胶管 | φ8×14 | 根 | 1 |
|
3 | 橙、蓝橡胶管 | φ4×8 | 根 | 2 |
|
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 加热低浓度采样管 | MJ-229 | 支 | 1 |
|
2 | 采样管枪带 |
| 条 | 1 |
|
3 | 电源适配器 | 24V 6A | 个 | 1 |
|
4 | 静电接地线 |
| 根 | 1 |
|
5 | 不锈钢撬杠 |
| 个 | 1 |
|
6 | 附件箱 |
| 个 | 1 |
|
7 | 低浓度采样头 |
| 个 | 24 |
|
8 | 滤膜 | φ47,50张 | 盒 | 1 |
|
9 | 滤网 | 25片 | 盒 | 1 |
|
10 | 铝箔圈 | 25片 | 盒 | 1 |
|
11 | 压膜器 |
| 套 | 1 |
|
12 | 便签纸 |
| 套 | 1 |
|
13 | 黑色中性笔 |
| 支 | 1 |
|
14 | 产品说明书 |
| 份 | 1 |
|
15 | 产品合格证 |
| 份 | 1 |
|
16 | 产品保修卡 |
| 份 | 1 |
|
17 | 装箱单 |
| 份 | 1 |
|
MJ-229型加热低浓度烟尘取样管『选配清单』
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 烟温线 |
| 根 | 1 |
|
2 | 橙色橡胶管 | φ8×14 | 根 | 1 |
|
3 | 橙、蓝橡胶管 | φ4×8 | 根 | 2 |
|
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 加热低浓度采样管 | MJ-229 | 支 | 1 |
|
2 | 采样管枪带 |
| 条 | 1 |
|
3 | 电源适配器 | 24V 6A | 个 | 1 |
|
4 | 静电接地线 |
| 根 | 1 |
|
5 | 不锈钢撬杠 |
| 个 | 1 |
|
6 | 附件箱 |
| 个 | 1 |
|
7 | 低浓度采样头 |
| 个 | 24 |
|
8 | 滤膜 | φ47,50张 | 盒 | 1 |
|
9 | 滤网 | 25片 | 盒 | 1 |
|
10 | 铝箔圈 | 25片 | 盒 | 1 |
|
11 | 压膜器 |
| 套 | 1 |
|
12 | 便签纸 |
| 套 | 1 |
|
13 | 黑色中性笔 |
| 支 | 1 |
|
14 | 产品说明书 |
| 份 | 1 |
|
15 | 产品合格证 |
| 份 | 1 |
|
16 | 产品保修卡 |
| 份 | 1 |
|
17 | 装箱单 |
| 份 | 1 |
|