更新时间:2020-09-03
FT-100系列振实密度测试仪 具有设定振次和时间两种测量方式,具有定质量和定体积两种测试方法,操作简单.参照USP、BP (英国药典)和EP(欧洲药典)的规范要求及GB/T31057.2-2018.颗粒材料 物理性能测试第2部:振实 GB/T5162-2006/ISO3953:1993(金属粉末 振实密度的测定)中的各项指标。适用于非金属粉、金属粉体、制药、化工、电池、磨料以及科研教学等领域
FT-100系列振实密度测试仪
功能项目/型号
| FZS4-4 | FT-100B | FT-100A | FT-100CA | ||
| 1个 | 2个 | ||||
| 人工计算 | 带打印+自动计算 | ||||
| 25ml、100ml (选购10ml) | 25ml、50ml、100ml、250ml(选购10ml量筒用于25ml以下样品测试). | ||||
| 0-9.9999g/cm3 | |||||
| 振次和时间两种测量方式
| 振次 | ||||
| 整数1-14mm可调; | |||||
| 0~300 次/分(连续可调) | |||||
| 0-9999S | 无 | ||||
| 定质量法(标配);定体积法(选购不锈钢组合量筒部件) | |||||
| 配置不锈钢量筒25ml;100ml;(或选购10ml量筒用于25ml以下样品测试). 组合量筒由上套筒和标定体积量筒组成. | |||||
| USP、BP 、EP药典的规范;GB/T5162-2006;ISO3953:1993;GB/T31057.2-2018. | |||||
| 1.容积为Volume 25±0.5ml 允差为±0.25ml; 2.容积Volume 100±1.0ml,允差为±0. 5ml; 3.容积Volume 10±0.2ml,允差为±0.10ml 配置量筒盖,在振实过程中防粉体向外飞溅性溢出. | |||||
11.重复性 | 误差:≤1% | |||||
12.准确性 | 误差:≤1% | |||||
13.测试方法的选择 | 定质量法适用于:不易粘在量筒上的粉体样品;定体积法适用于:容易粘在量筒上的细粉体样品. | |||||
14.应用领域
| 非金属粉、金属粉 、制药、化工、电池、磨料以及科研教学等粉体颗粒物料 | |||||
15.电源 | 交流Ac 220V(50Hz/60Hz)、40W | |||||
16.使用环境 | 湿度小于85%,无凝结现象,无烟尘,无机械振动源或电磁干扰源 | |||||
17.其他选购项目
| a.3Q验证文件 b.隔音箱 c.水分仪 d.粉体真密度仪 e.松装密度仪 | |||||
FT-100系列振实密度测试仪
五.振实密度试验所用量筒和样品量表
样品量25ml以下时,建议选择容积为10ml的量筒
量筒(组合量筒)容积/ml | 试验样品质量/g | 样品松装密度/(g/cm3) |
25 | 100.0±0.5 | >4 |
50.0±0.2 | 2--4 | |
20.0±0.1 | 1--2 | |
100 | 100.0±0.5 | 1--2 |
50.0±0.2 | <1 |
六.部分粉体样品的振动次数的选择表
样品类型 | 振动次数/次 |
咖啡类粉体 | 300 |
药品类粉体 | 500 |
奶粉类粉体 | 625 |
工业颗粒(水泥、氧化铝粉等) | 1000 |
金属类粉体 | 3000 |
注:有其他要求时,由供需双方协商. |