更新时间:2020-09-07
FT-500系列粉末和颗粒水份测定仪适用于检测粉末和颗粒物料的含水量,采用自动测量模式及多种测量模式并存,适用于科研院所及大中专院校,实验室、质量检测机构,企业质量部门。
FT-500系列粉末和颗粒水份测定仪
产品型号 | FT-500B | FT-500A | FT-500 |
称量 (g) | 110 | 110 | 110 |
读数精度 (g) | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
使用温度 | 5°C---35°C | ||
显示屏 | 液晶 LCD | ||
校准方式 | 外部校准 | ||
秤盘尺寸 (mm) | Φ90 | ||
外观尺寸 (W*L*H) | 200*180*380 | ||
产品重量 (Kg) | 5.8 | ||
加热方式 | 卤素灯 | ||
温度感应器 | PT-100 | ||
温度范围 | 40°C---199°C | ||
温度间隔 | 1°C | ||
水分范围 | 0.00%---99% | ||
水分可读精度 | 0.01% | ||
干燥剩余范围 | 99.00%---0.00% | ||
干燥剩余可读 | 0.01% | ||
ATRO | 99%---999% | ||
ATRO | 0%---999% | ||
温度设定 | 40°C---199° | ||
时间设定 | 1---99min | ||
自动停止 | 0.1%---9.9% | ||
|
| ||
储存历史 | 15 | ||
加热部分 | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | ||
连接部分 | R232接口 | ||
天平部分 |
Output: 9V Input: 220V+15%50Hz |
FT-500系列粉末和颗粒水份测定仪
粉体综合分析解决方案:
FT-3400粉体流动行为分析仪(静态力学,剪切法)
FT-7100粉体流动测试仪(动态力学,转鼓法或旋转圆筒法)
FT-3900粉末屈服强度分析仪(单轴压缩法)
FT-3500粉体压缩强度测试仪(可压性,压缩方程)
FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)
FT-301系列粉末电阻率测试系统(电性能)