更新时间:2020-09-07
FT-4000A材料电阻率测试仪(手动型)集成电路模块; USB,232通讯接口,直流恒流源 ,四探针法(方阻,即表面接触电阻)测量模式,配置PC软件具有曲线图谱过程数据分析,报表导出和管理等;
规格型号 | FT-4000A材料电阻率测试仪(手动型) |
1.方阻/电阻范围 | 10-5~2×105Ω/□ |
2.电阻率范围 | 10-6~2×106Ω-cm |
3电导率范围 | 5×10-6~106ms/cm |
4.测试电流范围 | 0.1μA ,1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100 mA |
5.电流精度 | ±0.1% |
软件/液晶界面
| 电阻、电阻率、方阻、温度、单位切换、温度系数、电流、电压、探针形状、探针间距、厚度 、电导率、图谱显示,压力设定,压强,报表导出,波形刷新,时间设定,启动、停止、运行 |
6.测试方法 | 四探针法(方阻/表面电阻) |
7.电极尺寸选购 | 1:压力200kg和300kg电极,大于或等于10mm-30mm; b. 压力500kg和1000kg电极,大于或等于20mm-50mm;样品厚度0-10mm ;其他规格可以定制. |
8. 压力选购 | a.200kg; b.300kg; c.500kg; d.1000kg |
9. 电极材质 | 紫铜或合金铜 |
10.电极形状选购 | 依据不同的材料和测试要求配置不同的形状的电极: 如:圆柱形,V形;方形等 |
11. 样品高度 | 样品高度范围:0.01-12.70mm,测量分辨率0.01mm,可测样品压缩厚度0.5mm |
12. 标配标准件 | a.标准校准电阻1个;b.标准高度校准件1个 |
13. 测试方式 | PC软件+手动液压操作 |
14.误差: | 5%; 重复性误差3%以内(平均性误差,人为因数外) |
15.工作电源: | 输入: AC 220V±10% ,50Hz |
16. 标配外选购 | a.电脑和打印机依据客户要求配置; b.计量证书1份 |
FT-4000A材料电阻率测试仪(手动型)