更新时间:2020-09-08
FT-352导体材料高温电阻率测试系统运用四端测量方法测试材料电阻、电导率和电阻率,并配合高温箱结合高温治具与PC软件对数据的处理和测量控制,解决导体材料的电导率对温度变化测量要求,软件实时绘制出温度与电阻,电阻率,电导率数据的变化曲线图谱,及过程数据值的报表分析.具有气氛保护功能.
FT-352导体材料高温电阻率测试系统
适用行业:
用于:企业、高等院校、科研部门对导体材料电阻、电阻率和电导率数据测量需求.常用于金属类导体材料及非金属类导体材料测量.
FT-352导体材料高温电阻率测试系统
参数资料
规格/型号 | FT-352A | FT-352B |
1.电阻范围 | 10-7~2×107Ω | 10-8~2×104Ω |
2.电阻率范围 | 10-7~2×107Ω-cm | 10-8~2×104Ω-cm |
电导率 | 5×10-7~107s/cm | 10-4~5×108s/cm |
4.测试电流范围 | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,1000mA | 100uA.1mA.10mA.100mA.1A.10A. |
5.电流精度 | ±0.1%读数 | ±0.1读数 |
6.电阻精度 | ≤0.3% | ≤0.3% |
PC软件界面 | 电阻、电阻率、温度、单位换算、温度系数、电流、电压、电导率,曲线图谱 | |
9.电阻率仪工作电源 | 输入: AC 220V±10%.50Hz功 耗:<30W | |
10.误差 | ≤0.5%(标准电阻) | |
温度(选购) | 常温-400℃;600℃;800℃;1000℃;1200℃;1400℃;1600℃ | |
12.气氛保护(气体客户自备) | 常用气体如下:氦(He)、氖(Ne)、氩(Ar)、氪(Kr)、氙(Xe)、氡(Rn),均为无色、无臭、气态的单原子分子 | |
13.温度精度 | 冲温值:≤1-3℃;控温精度:±1°C | |
升温速度: | 常温开始400℃--800℃需要15分钟;800℃-1200℃需要30分钟;1400℃-1600℃需要250分钟—300分钟 | |
高温材料
| 采用复合陶瓷纤维材料,具有真空成型,高温不掉粉的特征 | |
PC软件 | 测试PC软件一套,USB通讯接口,软件界面同步显示、分析、保存和打印数据! | |
电极材料 | 钨电极或钼电极 | |
样品要求
| 样品长度要求大于13mm 样品宽小至1mm | |
标配外(选购): | 电脑和打印机1套;2.标准电阻1-5个; |